Resultaat voor 
Het kenteken 9-KGJ-16 is gekoppeld aan de Toyota TOYOTA PRIUS PLUS uit 2013. De APK vervalt op 20210222 en de catalogusprijs is €34.150,00.
Controleer schade
Controleer dagwaarde
Controleer eigenaren
Algemene gegevens
Kenteken: | 9KGJ16 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Toyota |
Handelsbenaming: | TOYOTA PRIUS PLUS |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | MPV |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Elektriciteit |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | (niet ingesteld) kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | Z |
Cilinderinhoud: | 1798 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | A |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 462 centimeter |
Wielbasis: | 278 |
Massa Ledig Voertuig: | 1470 kg |
Massa Rijklaar: | 1570 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2115 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2115 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Eerste Kleur: | Zwart |
Aantal Zitplaatsen: | 7 |
Waarde
Catalogusprijs: | €34.150,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 04-26-2013 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 02-22-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 04-26-2013 |
Datum Tenaamstelling: | 02-22-2014 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | by bodemplaat r. voorzitting |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | XW3(A) |
Typegoedkeuringsnummer: | e11*2001/116*0264*05 |
Uitvoering: | ZVW40L-AWXEBW(3F) |
Variant: | ZVW40(W) |
Vermogen Massarijklaar: | 0 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |