Resultaat voor 
Het kenteken 70-KVK-4 is gekoppeld aan de Toyota TOYOTA URBAN CRUISER uit 2010. De APK vervalt op 20210226 en de catalogusprijs is €21.529,00.
Controleer schade
Controleer dagwaarde
Controleer eigenaren
Algemene gegevens
Kenteken: | 70KVK4 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Toyota |
Handelsbenaming: | TOYOTA URBAN CRUISER |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | MPV |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 5,5 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 6,6 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 4,9 l/100km |
Netto vermogen: | 74 kW |
CO2 uitstoot: | 129 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 1329 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | B |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 393 centimeter |
Wielbasis: | 246 |
Massa Ledig Voertuig: | 1105 kg |
Massa Rijklaar: | 1205 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1590 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1590 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 550 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 800 kg |
Eerste Kleur: | Zwart |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €21.529,00 |
Bruto Bpm: | €3.507,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 02-26-2010 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 02-26-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 02-26-2010 |
Datum Tenaamstelling: | 10-09-2015 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. voorzitting |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | XP11(A) |
Typegoedkeuringsnummer: | e11*2001/116*0263*00 |
Uitvoering: | NSP110L-AHFNKW(2A) |
Variant: | NSP110(H) |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |