Resultaat voor 
Het kenteken 58-JZT-4 is gekoppeld aan de Renault LAGUNA uit 2009. De APK vervalt op 20201112 en de catalogusprijs is €(niet ingesteld).
Controleer schade
Controleer dagwaarde
Controleer eigenaren
Algemene gegevens
Kenteken: | 58JZT4 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Renault |
Handelsbenaming: | LAGUNA |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Diesel |
Brandstof gebruik algemeen: | 6,8 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 9,5 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,5 l/100km |
Netto vermogen: | 110 kW |
CO2 uitstoot: | 180 g/km |
Milieuclassificatie: | 5 |
Cilinderinhoud: | 1995 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | D |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 470 centimeter |
Wielbasis: | 276 |
Massa Ledig Voertuig: | 1511 kg |
Massa Rijklaar: | 1611 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2076 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2076 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 650 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1500 kg |
Eerste Kleur: | Zwart |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €10.665,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 10-06-2009 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 11-12-2020 |
Datum Eerste Toelating: | 10-06-2009 |
Datum Tenaamstelling: | 12-30-2019 |
Wam Verzekerd: | Nee |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. tegen schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | T |
Typegoedkeuringsnummer: | e2*2001/116*0363*13 |
Uitvoering: | BT110E |
Variant: | BT11 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.07 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |