Resultaat voor 
Het kenteken 51-JVR-7 is gekoppeld aan de Daihatsu CUORE uit 2009. De APK vervalt op 20220131 en de catalogusprijs is €12.499,00.
Controleer schade
Controleer dagwaarde
Controleer eigenaren
Algemene gegevens
Kenteken: | 51JVR7 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Daihatsu |
Handelsbenaming: | CUORE |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 4,4 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 5,5 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 3,8 l/100km |
Netto vermogen: | 51 kW |
CO2 uitstoot: | 104 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 998 cm3 |
Aantal Cilinders: | 3 |
Zuinigheidslabel: | A |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 249 |
Massa Ledig Voertuig: | 740 kg |
Massa Rijklaar: | 840 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1250 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1250 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 250 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 600 kg |
Eerste Kleur: | Wit |
Aantal Zitplaatsen: | 4 |
Waarde
Catalogusprijs: | €12.499,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 09-17-2009 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 01-31-2022 |
Datum Eerste Toelating: | 09-17-2009 |
Datum Tenaamstelling: | 02-21-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | op dwarsbalk by r. voorzitting |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | L27 |
Typegoedkeuringsnummer: | e6*2001/116*0110*03 |
Uitvoering: | GMDFW |
Variant: | L276L(R)S |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |