Resultaat voor 
Het kenteken 50-LFR-4 is gekoppeld aan de Kia PICANTO uit 2010. De APK vervalt op 20210407 en de catalogusprijs is €8.020,00.
Controleer schade
Controleer dagwaarde
Controleer eigenaren
Algemene gegevens
Kenteken: | 50LFR4 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Kia |
Handelsbenaming: | PICANTO |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | MPV |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 4,8 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 5,7 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 4,3 l/100km |
Netto vermogen: | 46 kW |
CO2 uitstoot: | 114 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 999 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | B |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 237 |
Massa Ledig Voertuig: | 830 kg |
Massa Rijklaar: | 930 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1350 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1350 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 400 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 700 kg |
Eerste Kleur: | Zwart |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €8.020,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 04-07-2010 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 04-07-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 04-07-2010 |
Datum Tenaamstelling: | 04-06-2017 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | op dwarsbalk by r. voorzitting |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | BA |
Typegoedkeuringsnummer: | e4*2001/116*0085*10 |
Uitvoering: | 544111 |
Variant: | M411 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.05 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |