Resultaat voor 
Het kenteken 29-KXR-9 is gekoppeld aan de Skoda FABIA uit 2010. De APK vervalt op 20210304 en de catalogusprijs is €15.159,00.
Controleer schade
Controleer dagwaarde
Controleer eigenaren
Algemene gegevens
Kenteken: | 29KXR9 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Skoda |
Handelsbenaming: | FABIA |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 5,9 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 7,7 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 4,9 l/100km |
Netto vermogen: | 51 kW |
CO2 uitstoot: | 140 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 1198 cm3 |
Aantal Cilinders: | 3 |
Zuinigheidslabel: | C |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 246 |
Massa Ledig Voertuig: | 1010 kg |
Massa Rijklaar: | 1110 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1565 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1565 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 500 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 800 kg |
Eerste Kleur: | Blauw |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €15.159,00 |
Bruto Bpm: | €2.619,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 03-04-2010 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 03-04-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 03-04-2010 |
Datum Tenaamstelling: | 03-04-2010 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | by r. schroefveerkoker |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | 5J |
Typegoedkeuringsnummer: | e11*2001/116*0291*25 |
Uitvoering: | NFM5FM52T09014 |
Variant: | ABCGPAX01 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.05 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |